2014 - NSSF Rimfire Challenge - RESULTS
Alabama Rimfire Challenge 21 June 2014
2014-06-21
Match Results - Combined
2014-06-21
Match Results - Combined
Combined
| Final | Name | SCSA | Class | Division | Time | Stage 1 (Pistol Stage 1 Speed Bump) | Stage 2 (Pistol Stage 2 Your Choice) | Stage 3 (Pistol Stage 3 Shoot The Birdie) | Stage 4 (Pistol Stage 4 Arrow) | Stage 5 (Rifle Stage 1 Speed Bump) | Stage 6 (Rifle Stage 2 Your Choice) | Stage 7 (Rifle Stage 3 Shoot The Birdie) | Stage 8 (Rifle Stage 4 Arrow) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagel, John | PEN | U | OpenMen | 58.32 | 6.51 | 5.09 | 8.03 | 5.25 | 9.26 | 6.77 | 9.71 | 7.70 |
| 2 | Oliver, Ron | PEN | U | OpenMen | 66.07 | 7.92 | 5.92 | 9.08 | 6.84 | 8.46 | 9.09 | 9.83 | 8.93 |
| 3 | Nagel, John | PEN | U | LimitedMen | 66.74 | 7.35 | 6.09 | 8.54 | 6.85 | 8.83 | 7.11 | 11.75 | 10.22 |
| 4 | Partch, Caleb | PEN | U | OpenBoy13_18 | 68.54 | 9.24 | 7.57 | 8.21 | 6.11 | 9.80 | 7.86 | 11.02 | 8.73 |
| 5 | Scott, Bruce | PEN | U | OpenMen | 77.06 | 8.77 | 9.16 | 9.34 | 6.64 | 10.94 | 7.60 | 11.62 | 12.99 |
| 6 | Sutherlin, Mike | PEN | U | OpenMen | 81.12 | 9.45 | 9.11 | 9.52 | 8.51 | 10.25 | 9.15 | 12.90 | 12.23 |
| 7 | Scott, Bruce | PEN | U | LimitedMen | 82.13 | 8.67 | 9.07 | 10.62 | 7.15 | 12.21 | 8.00 | 14.25 | 12.16 |
| 8 | Maser, Kevin | PEN | U | OpenMen | 82.30 | 9.00 | 10.77 | 10.72 | 7.07 | 11.40 | 9.29 | 12.91 | 11.14 |
| 9 | Scott, Roger | PEN | U | OpenMen | 83.17 | 12.73 | 8.93 | 9.62 | 6.73 | 16.12 | 8.46 | 10.07 | 10.51 |
| 10 | Ingram, Tyler | PEN | U | OpenMen | 84.46 | 8.04 | 6.90 | 10.16 | 10.21 | 9.81 | 12.44 | 13.39 | 13.51 |
| 11 | Hammett, Jason | PEN | U | OpenMen | 84.55 | 10.27 | 7.37 | 10.79 | 7.72 | 10.31 | 10.59 | 14.05 | 13.45 |
| 12 | Ellison, Ed | PEN | U | OpenMen | 84.83 | 9.39 | 8.36 | 10.03 | 8.09 | 11.03 | 9.91 | 13.74 | 14.28 |
| 13 | Morrow, Robert | PEN | U | OpenMen | 85.39 | 9.58 | 9.53 | 10.38 | 8.37 | 12.05 | 11.90 | 13.01 | 10.57 |
| 14 | Taylor, John | PEN | U | LimitedSrMen | 85.98 | 7.98 | 7.94 | 13.01 | 10.58 | 10.62 | 8.41 | 14.14 | 13.30 |
| 15 | Cheney, Terry | PEN | U | OpenSrMen | 87.21 | 10.46 | 9.05 | 10.73 | 11.20 | 11.21 | 9.86 | 13.00 | 11.70 |
| 16 | Taylor, John | PEN | U | OpenSrMen | 88.15 | 10.83 | 7.88 | 10.75 | 8.27 | 11.87 | 9.97 | 15.46 | 13.12 |
| 17 | Kodadek, William | PEN | U | LimitedSrMen | 89.04 | 10.05 | 7.98 | 12.67 | 8.22 | 10.99 | 10.89 | 15.36 | 12.88 |
| 18 | Cole, Steve | PEN | U | OpenMen | 89.75 | 14.21 | 8.08 | 12.08 | 8.84 | 10.82 | 11.06 | 12.71 | 11.95 |
| 19 | Gervais, Nickolas | U | OpenMen | 90.10 | 10.86 | 11.00 | 11.84 | 8.90 | 11.94 | 11.70 | 12.49 | 11.37 | |
| 20 | Bond, James | PEN | U | LimitedMen | 90.29 | 10.11 | 9.43 | 11.70 | 8.00 | 12.54 | 10.13 | 17.36 | 11.02 |
| 21 | Schajatovic, Jerry | PEN | U | OpenMen | 92.80 | 9.90 | 10.69 | 12.52 | 9.73 | 11.40 | 11.02 | 15.65 | 11.89 |
| 22 | Mosher, Aaron | PEN | U | OpenMen | 94.49 | 10.14 | 8.79 | 11.54 | 8.69 | 13.80 | 12.40 | 16.88 | 12.25 |
| 23 | Partch, Steve | PEN | U | OpenMen | 94.58 | 10.55 | 9.27 | 12.86 | 10.44 | 11.97 | 11.43 | 14.75 | 13.31 |
| 24 | Walters, Drew | PEN | U | LimitedMen | 95.90 | 11.61 | 8.99 | 11.91 | 8.84 | 12.17 | 14.29 | 15.07 | 13.02 |
| 25 | Talley, Martin | PEN | U | OpenBoy13_18 | 96.00 | 14.94 | 10.66 | 10.79 | 7.84 | 10.85 | 12.96 | 15.03 | 12.93 |
| 26 | Clark, Jim | PEN | U | LimitedMen | 96.41 | 9.81 | 8.94 | 12.92 | 9.76 | 12.15 | 12.28 | 15.21 | 15.34 |
| 27 | Grissom, Greg | PEN | U | OpenMen | 96.52 | 12.16 | 8.03 | 10.19 | 7.72 | 16.18 | 10.57 | 14.96 | 16.71 |
| 28 | Morton, James | PEN | U | OpenMen | 99.24 | 12.93 | 11.74 | 13.23 | 9.22 | 15.71 | 8.86 | 15.02 | 12.53 |
| 29 | Dunn, Robbie | PEN | U | LimitedSrMen | 99.34 | 11.69 | 11.02 | 11.28 | 8.97 | 13.81 | 13.32 | 16.59 | 12.66 |
| 30 | Crocitto, Joe | PEN | U | OpenMen | 100.84 | 14.00 | 8.01 | 13.05 | 7.71 | 13.07 | 14.63 | 15.68 | 14.69 |
| 31 | Partch, Makala | PEN | U | OpenLady | 101.82 | 11.82 | 10.72 | 12.79 | 9.54 | 14.54 | 10.96 | 17.46 | 13.99 |
| 32 | Knight, Thomas | PEN | U | OpenMen | 103.01 | 9.39 | 9.21 | 27.79 | 8.59 | 11.37 | 11.06 | 13.86 | 11.74 |
| 33 | Haseltine, Eric | PEN | U | LimitedMen | 104.70 | 15.34 | 11.38 | 12.64 | 8.97 | 12.24 | 11.79 | 17.73 | 14.61 |
| 34 | Golson, Mark | PEN | U | LimitedMen | 105.21 | 19.35 | 11.45 | 14.90 | 11.00 | 10.16 | 10.05 | 15.17 | 13.13 |
| 35 | Schajatovic, Jerry | PEN | U | LimitedMen | 105.66 | 11.77 | 10.70 | 15.34 | 10.59 | 12.48 | 12.24 | 17.78 | 14.76 |
| 36 | Ellison, Ed | PEN | U | MechMen | 106.48 | 9.29 | 9.93 | 11.18 | 7.73 | 12.71 | 15.77 | 19.84 | 20.03 |
| 37 | Bland, Jerry | U | OpenMen | 107.01 | 15.29 | 9.80 | 14.82 | 10.30 | 11.17 | 15.56 | 14.81 | 15.26 | |
| 38 | Reames, Adams | PEN | U | OpenMen | 107.26 | 11.36 | 11.11 | 12.37 | 15.98 | 13.49 | 13.40 | 15.46 | 14.09 |
| 39 | Parker, Mark | PEN | U | LimitedMen | 107.27 | 11.62 | 13.44 | 14.40 | 11.36 | 13.90 | 11.81 | 16.82 | 13.92 |
| 40 | Partch, Joey | PEN | U | OpenMen | 107.39 | 11.33 | 8.27 | 10.09 | 6.94 | 10.78 | 9.83 | 10.98 | 39.17 |
| 41 | Massey, Tom | PEN | U | LimitedSrMen | 107.65 | 11.36 | 12.75 | 15.40 | 11.24 | 12.92 | 12.76 | 17.04 | 14.18 |
| 42 | Pyatt, Brian | PEN | U | LimitedSrMen | 108.90 | 11.98 | 13.67 | 14.71 | 11.69 | 16.19 | 10.16 | 16.53 | 13.97 |
| 43 | Weissel, Sam | PEN | U | OpenMen | 109.20 | 13.71 | 13.56 | 13.67 | 9.79 | 16.96 | 10.04 | 15.98 | 15.49 |
| 44 | Parks, Harold | PEN | U | OpenMen | 109.21 | 12.66 | 13.52 | 14.40 | 9.72 | 14.20 | 10.99 | 19.08 | 14.64 |
| 45 | Kizer, David | U | LimitedMen | 110.86 | 13.09 | 11.94 | 14.44 | 9.13 | 15.22 | 12.53 | 16.12 | 18.39 | |
| 46 | Grissom, Greg | PEN | U | LimitedMen | 111.22 | 10.74 | 8.31 | 10.18 | 8.18 | 12.48 | 13.49 | 19.72 | 28.12 |
| 47 | Seigel, Michael | PEN | U | LimitedMen | 111.38 | 15.40 | 9.86 | 12.04 | 9.66 | 14.11 | 16.35 | 18.63 | 15.33 |
| 48 | Blackwell, Hayden | PEN | U | OpenBoy13_18 | 112.12 | 11.88 | 11.48 | 14.84 | 11.88 | 13.98 | 13.33 | 20.87 | 13.86 |
| 49 | Feldman, Vic | PEN | U | OpenMen | 114.20 | 15.78 | 11.28 | 15.48 | 12.16 | 14.57 | 11.89 | 19.30 | 13.74 |
| 50 | Orr, Chase | PEN | U | OpenBoy12Under | 114.42 | 15.09 | 10.38 | 13.01 | 9.19 | 16.50 | 13.64 | 18.35 | 18.26 |
| 51 | Blackwell, Jeff | PEN | U | OpenMen | 114.56 | 15.59 | 12.27 | 20.22 | 11.31 | 11.12 | 13.10 | 14.98 | 15.97 |
| 52 | Rutledge, Andy | PEN | U | LimitedMen | 114.58 | 12.07 | 8.23 | 16.64 | 11.73 | 17.19 | 12.38 | 19.31 | 17.03 |
| 53 | Mosher, Aaron | PEN | U | LimitedMen | 114.75 | 14.40 | 9.51 | 12.55 | 9.58 | 16.65 | 14.79 | 21.45 | 15.82 |
| 54 | Ruschak, Mark | PEN | U | OpenMen | 115.34 | 11.05 | 7.24 | 10.72 | 7.25 | 36.14 | 10.68 | 13.91 | 18.35 |
| 55 | Engler, Leah | PEN | U | OpenLady | 115.42 | 14.03 | 11.43 | 13.64 | 10.41 | 15.96 | 13.59 | 21.19 | 15.17 |
| 56 | Statum, Bryant | U | LimitedBoy13_18 | 115.58 | 17.64 | 12.62 | 15.84 | 11.08 | 15.63 | 11.48 | 16.61 | 14.68 | |
| 57 | Kramer, Chris | PEN | U | LimitedMen | 116.93 | 17.24 | 10.15 | 13.51 | 12.63 | 14.30 | 15.22 | 18.97 | 14.91 |
| 58 | Brooke, Phillip | PEN | U | OpenMen | 118.00 | 20.68 | 11.29 | 15.69 | 12.58 | 12.55 | 13.20 | 16.73 | 15.28 |
| 59 | Fancher, Tom | PEN | U | OpenMen | 118.03 | 13.67 | 17.34 | 15.73 | 12.19 | 15.67 | 12.70 | 16.71 | 14.02 |
| 60 | Aldridge, Troy | PEN | U | OpenMen | 118.29 | 14.47 | 14.07 | 15.42 | 12.08 | 14.85 | 12.14 | 19.20 | 16.06 |
| 61 | Williams, Rick | PEN | U | MechMen | 120.24 | 14.14 | 12.22 | 13.81 | 10.76 | 15.44 | 14.89 | 20.76 | 18.22 |
| 62 | Mathes, Carl | PEN | U | LimitedMen | 123.01 | 11.72 | 13.57 | 14.45 | 12.71 | 14.49 | 21.54 | 19.58 | 14.95 |
| 63 | Gervais, Kevin | U | LimitedMen | 123.67 | 13.68 | 9.96 | 15.25 | 11.07 | 16.94 | 14.67 | 19.20 | 22.90 | |
| 64 | McKay, James | PEN | U | OpenMen | 123.86 | 12.75 | 12.02 | 13.77 | 9.93 | 20.41 | 19.15 | 19.53 | 16.30 |
| 65 | Hudson, Michael | PEN | U | OpenMen | 124.97 | 9.73 | 11.23 | 15.68 | 9.69 | 38.80 | 10.79 | 16.03 | 13.02 |
| 66 | Grobmyer, Joe | PEN | U | OpenMen | 125.93 | 15.10 | 15.13 | 15.95 | 10.54 | 16.11 | 15.87 | 21.13 | 16.10 |
| 67 | Morrow, Thomas | PEN | U | LimitedBoy12Under | 126.07 | 12.78 | 21.59 | 18.13 | 12.92 | 15.01 | 12.63 | 18.96 | 14.05 |
| 68 | Dement, Mark | PEN | U | OpenMen | 126.93 | 16.90 | 14.98 | 15.14 | 10.91 | 17.46 | 13.69 | 20.94 | 16.91 |
| 69 | Mavrotheris, Pete | PEN | U | LimitedSrMen | 127.08 | 16.75 | 12.35 | 17.51 | 14.10 | 15.66 | 10.88 | 20.12 | 19.71 |
| 70 | Bates, Billy | PEN | U | LimitedMen | 128.33 | 19.09 | 14.55 | 11.93 | 9.07 | 24.68 | 10.44 | 20.62 | 17.95 |
| 71 | Engler, Bruce | PEN | U | OpenBoy12Under | 128.64 | 16.38 | 12.87 | 15.96 | 10.55 | 17.87 | 15.92 | 22.28 | 16.81 |
| 72 | Morton, Reagan | PEN | U | OpenGirl12Under | 130.45 | 13.36 | 12.32 | 37.50 | 12.21 | 13.21 | 11.47 | 15.32 | 15.06 |
| 73 | Camino, El | PEN | U | LimitedSrMen | 130.90 | 13.27 | 15.33 | 17.38 | 14.10 | 16.21 | 15.31 | 20.04 | 19.26 |
| 74 | Poquette, Jeff | PEN | U | LimitedMen | 132.70 | 14.42 | 12.30 | 27.17 | 11.19 | 15.61 | 16.27 | 21.29 | 14.45 |
| 75 | Hill, W. Jason | PEN | U | MechMen | 132.87 | 13.28 | 9.60 | 21.60 | 11.57 | 16.53 | 15.31 | 23.25 | 21.73 |
| 76 | Slay, Lacey | PEN | U | LimitedLady | 133.06 | 16.58 | 11.83 | 17.34 | 14.90 | 17.07 | 14.65 | 22.15 | 18.54 |
| 77 | Blackwell, Hunter | PEN | U | OpenBoy13_18 | 134.28 | 13.29 | 11.03 | 12.53 | 10.27 | 22.14 | 17.01 | 22.22 | 25.79 |
| 78 | Mathes, Carl | U | MechMen | 136.74 | 11.81 | 12.03 | 15.36 | 11.10 | 21.73 | 18.29 | 28.46 | 17.96 | |
| 79 | Lozano, Damein | PEN | U | LimitedMen | 137.69 | 16.72 | 32.79 | 21.74 | 11.10 | 14.04 | 12.35 | 15.98 | 12.97 |
| 80 | Johnson, Fred | PEN | U | OpenMen | 137.79 | 23.25 | 23.64 | 17.85 | 16.81 | 12.86 | 12.05 | 14.26 | 17.07 |
| 81 | Preston, Doug | PEN | U | LimitedSrMen | 138.08 | 15.69 | 15.25 | 26.85 | 13.26 | 15.86 | 13.24 | 19.01 | 18.92 |
| 82 | Bethune, Benny | U | LimitedMen | 139.16 | 16.12 | 14.37 | 13.06 | 12.73 | 16.61 | 17.86 | 25.37 | 23.04 | |
| 83 | Bates, Rachel | PEN | U | LimitedLady | 141.83 | 17.89 | 15.06 | 20.13 | 12.05 | 20.05 | 17.97 | 20.33 | 18.35 |
| 84 | Weissel, Lori | PEN | U | OpenLady | 144.61 | 20.09 | 19.68 | 14.91 | 16.88 | 17.11 | 14.30 | 21.39 | 20.25 |
| 85 | Perkins, Hank | PEN | U | LimitedMen | 144.97 | 18.09 | 13.95 | 20.39 | 14.50 | 17.81 | 18.94 | 21.44 | 19.85 |
| 86 | Serio, Mike | PEN | U | LimitedSrMen | 145.00 | 19.57 | 18.22 | 20.46 | 16.95 | 16.40 | 14.90 | 23.06 | 15.44 |
| 87 | Jiles, Trevor | PEN | U | OpenMen | 145.32 | 17.58 | 14.35 | 17.96 | 15.08 | 17.43 | 14.75 | 28.68 | 19.49 |
| 88 | Knight, Kristi | PEN | U | OpenLady | 146.32 | 14.96 | 13.07 | 16.83 | 15.50 | 19.55 | 14.05 | 31.48 | 20.88 |
| 89 | Franks, Gary | PEN | U | MechSrMen | 148.14 | 12.00 | 11.54 | 16.25 | 10.73 | 22.47 | 20.38 | 28.94 | 25.83 |
| 90 | Tibaldo, Steve | PEN | U | LimitedMen | 148.90 | 12.77 | 21.59 | 38.59 | 12.81 | 17.49 | 12.79 | 17.43 | 15.43 |
| 91 | Williams, Rick | PEN | U | CowboyMen | 148.98 | 21.26 | 13.53 | 22.03 | 20.51 | 16.92 | 14.30 | 23.34 | 17.09 |
| 92 | Shuler, Jeff | PEN | U | LimitedMen | 149.61 | 18.52 | 17.13 | 18.31 | 17.12 | 19.09 | 16.47 | 22.72 | 20.25 |
| 93 | Horn, Jackson | PEN | U | OpenBoy13_18 | 151.35 | 21.22 | 23.50 | 23.28 | 15.61 | 13.75 | 15.99 | 24.44 | 13.56 |
| 94 | Young, Kenneth | PEN | U | MechMen | 153.27 | 15.41 | 13.99 | 19.17 | 12.26 | 20.92 | 18.12 | 24.19 | 29.21 |
| 95 | Aldridge, Roy | PEN | U | MechMen | 157.28 | 18.61 | 14.97 | 18.54 | 11.68 | 20.63 | 16.72 | 30.38 | 25.75 |
| 96 | Turner, Thomas | PEN | U | MechMen | 157.89 | 15.79 | 13.55 | 20.42 | 13.98 | 21.21 | 18.15 | 30.23 | 24.56 |
| 97 | Little, Brian J. | PEN | U | LimitedMen | 164.77 | 11.04 | 12.38 | 13.20 | 8.89 | 19.43 | 19.43 | 28.14 | 52.26 |
| 98 | Marshall, Bob | PEN | U | OpenMen | 164.97 | 15.47 | 14.52 | 18.26 | 14.87 | 14.74 | 51.77 | 18.67 | 16.67 |
| 99 | Carter, Phil | PEN | U | CowboySrMen | 165.89 | 19.90 | 12.71 | 24.43 | 23.51 | 19.24 | 18.87 | 25.23 | 22.00 |
| 100 | Malone, Brian | PEN | U | LimitedMen | 168.54 | 17.29 | 17.22 | 28.23 | 13.54 | 15.22 | 39.47 | 19.99 | 17.58 |
| 101 | Allen, Tim | PEN | U | CowboyMen | 169.18 | 21.45 | 15.12 | 27.85 | 23.27 | 18.91 | 16.84 | 23.03 | 22.71 |
| 102 | Freeman, Mark | PEN | U | OpenMen | 170.27 | 19.63 | 14.00 | 18.87 | 14.41 | 19.41 | 16.07 | 21.90 | 45.98 |
| 103 | Nagel, Rachel | PEN | U | OpenLady | 171.07 | 24.83 | 15.87 | 23.00 | 15.28 | 25.93 | 16.71 | 25.05 | 24.40 |
| 104 | Carter, Kathy | PEN | U | LimitedSrLady | 171.11 | 19.34 | 17.50 | 20.97 | 22.35 | 19.61 | 19.39 | 26.81 | 25.14 |
| 105 | Johnson, Julie | PEN | U | LimitedLady | 172.52 | 19.05 | 20.00 | 19.96 | 17.83 | 23.48 | 18.89 | 31.45 | 21.86 |
| 106 | Hattox, Piper | PEN | U | OpenGirl12Under | 179.94 | 15.37 | 13.20 | 16.95 | 14.44 | 19.30 | 54.93 | 23.62 | 22.13 |
| 107 | Aldridge, Hunter | PEN | U | LimitedBoy13_18 | 181.31 | 23.56 | 16.22 | 28.28 | 13.67 | 22.77 | 15.99 | 27.52 | 33.30 |
| 108 | Farris, Andrew | PEN | U | OpenBoy13_18 | 188.09 | 14.88 | 11.94 | 72.26 | 21.90 | 17.98 | 13.82 | 21.53 | 13.78 |
| 109 | DeSpain, Anna | U | LimitedLady | 193.04 | 25.04 | 23.16 | 29.67 | 24.06 | 21.64 | 17.71 | 28.58 | 23.18 | |
| 110 | Mosher, Beth | PEN | U | LimitedLady | 195.10 | 16.56 | 16.52 | 19.17 | 13.64 | 17.98 | 19.07 | 63.73 | 28.43 |
| 111 | Grobmyer, Joe | PEN | U | CowboyMen | 195.97 | 25.50 | 14.75 | 32.06 | 25.38 | 21.06 | 21.60 | 30.34 | 25.28 |
| 112 | Goins, Arlan | PEN | U | LimitedSrMen | 199.03 | 21.06 | 32.70 | 28.72 | 18.97 | 27.40 | 20.27 | 26.77 | 23.14 |
| 113 | Hope, Kenneth | PEN | U | OpenMen | 199.27 | 14.73 | 14.41 | 15.38 | 11.88 | 23.27 | 18.76 | 75.57 | 25.27 |
| 114 | Sanders, Kaye | PEN | U | LimitedLady | 200.77 | 28.69 | 19.18 | 40.41 | 25.94 | 21.79 | 19.08 | 21.43 | 24.25 |
| 115 | Craft, Daniel | PEN | U | CowboySrMen | 203.18 | 27.01 | 19.84 | 39.30 | 27.37 | 18.31 | 20.43 | 28.07 | 22.85 |
| 116 | Peto, Michael | PEN | U | CowboyMen | 210.80 | 26.18 | 23.52 | 26.95 | 34.10 | 19.86 | 22.99 | 29.25 | 27.95 |
| 117 | Darlin, Moose | PEN | U | LimitedSrLady | 212.34 | 37.94 | 25.77 | 25.85 | 30.44 | 25.54 | 19.23 | 23.36 | 24.21 |
| 118 | Aldridge, Kristen | PEN | U | LimitedGirl12Under | 222.04 | 44.23 | 30.22 | 30.20 | 25.59 | 18.77 | 18.76 | 26.24 | 28.03 |
| 119 | Kolb, Chris | PEN | U | LimitedMen | 224.18 | 20.48 | 23.52 | 34.28 | 22.38 | 24.99 | 22.95 | 37.22 | 38.36 |
| 120 | Bergman, Susan | PEN | U | LimitedSrLady | 230.08 | 19.75 | 17.23 | 27.60 | 44.23 | 26.66 | 31.61 | 34.17 | 28.83 |
| 121 | Burgess, Ray | PEN | U | CowboySrMen | 232.24 | 39.91 | 19.25 | 42.55 | 29.53 | 22.75 | 21.15 | 29.44 | 27.66 |
| 122 | Kent, Travis | PEN | U | CowboyMen | 233.47 | 24.06 | 22.16 | 32.89 | 26.13 | 50.35 | 27.83 | 25.66 | 24.39 |
| 123 | Kish, Andy | PEN | U | LimitedMen | 243.23 | 74.21 | 13.77 | 25.35 | 31.54 | 43.65 | 12.01 | 25.56 | 17.14 |
| 124 | Serio, Joe | PEN | U | MechMen | 243.70 | 24.69 | 22.84 | 29.95 | 20.39 | 32.85 | 23.73 | 48.45 | 40.80 |
| 125 | Taylor, Dell | PEN | U | LimitedLady | 246.60 | 23.90 | 27.91 | 31.89 | 25.93 | 30.46 | 29.67 | 47.47 | 29.37 |
| 126 | Burgess, Jean | PEN | U | CowboySrLady | 253.51 | 33.82 | 18.14 | 30.33 | 32.48 | 28.34 | 29.14 | 42.42 | 38.84 |
| 127 | Kolb, Debbie | PEN | U | LimitedLady | 255.24 | 25.22 | 21.83 | 27.38 | 24.67 | 31.65 | 27.25 | 42.45 | 54.79 |
| 128 | Jiles, Hannah | PEN | U | OpenGirl12Under | 287.41 | 30.50 | 38.01 | 49.09 | 28.61 | 29.10 | 24.39 | 40.47 | 47.24 |
| 129 | Bethune, Benton | U | LimitedBoy12Under | 299.38 | 56.09 | 15.43 | 24.92 | 95.66 | 20.34 | 29.71 | 27.49 | 29.74 | |
| 130 | Kurk, Laura | PEN | U | LimitedLady | 314.34 | 39.64 | 25.77 | 66.19 | 36.07 | 35.75 | 30.41 | 47.45 | 33.06 |
| 131 | stuart, Delane | PEN | U | LimitedSrLady | 340.40 | 50.69 | 46.56 | 44.01 | 39.65 | 32.63 | 42.87 | 48.95 | 35.04 |
| 132 | Charlie, Cherokee | PEN | U | CowboySrMen | 453.62 | 55.25 | 33.49 | 62.02 | 64.52 | 39.30 | 33.48 | 62.36 | 103.20 |
| 133 | Braden, Darrin | PEN | U | OpenMen | - | - | - | - | - | 14.25 | 12.97 | 18.31 | 21.32 |
| 134 | Braden, Nick | PEN | U | OpenBoy13_18 | - | - | - | - | - | 17.85 | 50.97 | 28.43 | 33.72 |
| 135 | Brooks, Blair | PEN | U | OpenLady | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Carlton, Don | PEN | U | CowboyMen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Feldman, Vic | U | OpenMen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138 | Hudson, Michael | U | OpenMen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139 | Jiles, Rachel | PEN | U | OpenGirl12Under | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Keagy, Joel | PEN | U | OpenMen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 | Perritt, M Bennett | PEN | U | OpenMen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Presley, Colby | PEN | U | LimitedBoy12Under | - | 23.88 | 17.58 | 18.99 | 47.49 | - | - | - | - |
| 143 | Woratschek, Ralph | PEN | U | LimitedSrMen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
